BYD Song PLUS EV 2025 · Edición de Conducción Inteligente · 605 km, versión insignia · Automático
Clasificación:
Palabra clave:
Coche de segunda mano
Detalles del producto
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Marca | BYD |
| Modelo | Song PLUS EV Versión insignia de 605 km |
| Tipo de vehículo | SUV eléctrico compacto |
| Tipo de energía | Eléctrico puro |
| Año | 2025 |
| Asientos | 5 Seats |
| Tipo de transmisión | Tracción delantera |
| Condición | Vehículo nuevo |
| Precio de venta sugerido por el fabricante | 175.800 yuanes chinos |
Dimensiones
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Longitud × Ancho × Altura | 4785 × 1890 × 1660 mm |
| Distancia entre ejes | 2765 mm |
| Peso en vacío | 2050 kg |
| Capacidad del maletero | 574-1477 L |
| Tamaño de la llanta | 235/50 R19 |
Sistema eléctrico
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Tipo de motor | Motor síncrono de imán permanente |
| Potencia máxima | 160 kW (218 CV) |
| Par máximo | 330 N·m |
| Tipo de batería | Batería Blade de BYD (LFP) |
| Capacidad de la batería | 87,04 kWh |
| Campo de prácticas | 605 km (CLTC) |
| Carga rápida | 30%-80% en 28 minutos |
| Puerto de carga | Carga rápida y lenta |
| Fuente de alimentación externa | VTOL 3,3 kW |
Conducción y seguridad
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Transmisión | Caja de cambios para vehículo eléctrico de una sola velocidad |
| Suspensión | MacPherson delantera / Multibrazo trasera |
| Asistencia al conducir | Conducción Inteligente L2 |
| Control de crucero adaptativo | Sí |
| Asistencia de mantenimiento de carril | Sí |
| Frenado de emergencia automático | Sí |
| Cámara de 360° | Sí |
| Sistema de radar | Ultrasonido + Radar de ondas milimétricas |
Interior y tecnología
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Pantalla central | Pantalla táctil giratoria de 15,6 pulgadas |
| Panel de instrumentos | Pantalla digital de 12,3 pulgadas |
| Sistema inteligente | BYD DiLink |
| Red | Conectividad 5G |
| Actualización OTA | Sí |
| Carga inalámbrica | 50W |
| Control por voz | Asistente de voz inteligente |
Características de confort
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Asientos eléctricos | Conductor y pasajero |
| Material del asiento | Cuero sintético |
| Calefacción del asiento delantero | Sí |
| Ventilación del asiento delantero | Sí |
| Control del clima | Aire acondicionado automático de doble zona |
| Purificación del aire | Filtro PM2.5 |
Destacados de exportación
| Ventaja | Descripción |
|---|---|
| Largo alcance | Autonomía eléctrica de 605 km, adecuada para uso diario y de larga distancia |
| Seguridad de las baterías | Batería Blade de BYD con alta reputación de seguridad |
| Bajo mantenimiento | Coste de servicio más bajo en comparación con los vehículos de combustible |
| SUV familiar | Espaciosa cabina y amplio maletero |
| Popularidad global | Uno de los SUV eléctricos chinos más populares en el extranjero |
DETALLES DEL PRODUCTO
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Marca | BYD |
| Modelo | Song PLUS EV Versión insignia de 605 km |
| Tipo de vehículo | SUV eléctrico compacto |
| Tipo de energía | Eléctrico puro |
| Año | 2025 |
| Asientos | 5 Seats |
| Tipo de transmisión | Tracción delantera |
| Condición | Vehículo nuevo |
| Precio de venta sugerido por el fabricante | 175.800 yuanes chinos |
Dimensiones
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Longitud × Ancho × Altura | 4785 × 1890 × 1660 mm |
| Distancia entre ejes | 2765 mm |
| Peso en vacío | 2050 kg |
| Capacidad del maletero | 574-1477 L |
| Tamaño de la llanta | 235/50 R19 |
Sistema eléctrico
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Tipo de motor | Motor síncrono de imán permanente |
| Potencia máxima | 160 kW (218 CV) |
| Par máximo | 330 N·m |
| Tipo de batería | Batería Blade de BYD (LFP) |
| Capacidad de la batería | 87,04 kWh |
| Campo de prácticas | 605 km (CLTC) |
| Carga rápida | 30%-80% en 28 minutos |
| Puerto de carga | Carga rápida y lenta |
| Fuente de alimentación externa | VTOL 3,3 kW |
Conducción y seguridad
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Transmisión | Caja de cambios para vehículo eléctrico de una sola velocidad |
| Suspensión | MacPherson delantera / Multibrazo trasera |
| Asistencia al conducir | Conducción Inteligente L2 |
| Control de crucero adaptativo | Sí |
| Asistencia de mantenimiento de carril | Sí |
| Frenado de emergencia automático | Sí |
| Cámara de 360° | Sí |
| Sistema de radar | Ultrasonido + Radar de ondas milimétricas |
Interior y tecnología
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Pantalla central | Pantalla táctil giratoria de 15,6 pulgadas |
| Panel de instrumentos | Pantalla digital de 12,3 pulgadas |
| Sistema inteligente | BYD DiLink |
| Red | Conectividad 5G |
| Actualización OTA | Sí |
| Carga inalámbrica | 50W |
| Control por voz | Asistente de voz inteligente |
Características de confort
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Asientos eléctricos | Conductor y pasajero |
| Material del asiento | Cuero sintético |
| Calefacción del asiento delantero | Sí |
| Ventilación del asiento delantero | Sí |
| Control del clima | Aire acondicionado automático de doble zona |
| Purificación del aire | Filtro PM2.5 |
Destacados de exportación
| Ventaja | Descripción |
|---|---|
| Largo alcance | Autonomía eléctrica de 605 km, adecuada para uso diario y de larga distancia |
| Seguridad de las baterías | Batería Blade de BYD con alta reputación de seguridad |
| Bajo mantenimiento | Coste de servicio más bajo en comparación con los vehículos de combustible |
| SUV familiar | Espaciosa cabina y amplio maletero |
| Popularidad global | Uno de los SUV eléctricos chinos más populares en el extranjero |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Si tiene alguna necesidad, podemos adaptar una solución automotriz profesional para usted.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Cobertura integral
Ofrecemos automóviles nuevos y usados, brindando una solución integral para las demandas de los mercados globales de alto, medio y bajo nivel.
Precios flexibles
Una estrategia que combina modelos de gama alta y de gama baja, equilibrando la excelencia tecnológica con una rentabilidad excepcional, lo que reduce los costos de adquisición para los clientes.
Costos óptimos de la cadena de suministro
Aprovechando una cadena industrial nacional completa y una gran flota de vehículos, se logran tanto economías de escala como una amplia disponibilidad de vehículos.
Respuesta de entrega ultrarrápida
Combinar envíos a granel de autos nuevos con la entrega inmediata de autos usados acorta significativamente los ciclos de entrega.
Servicio integral de ventanilla única
Integrando logística, finanzas y servicio posventa, ofrecemos un servicio sin preocupaciones de extremo a extremo, desde la adquisición hasta la entrega.
SOBRE NOSOTROS
Somos una empresa integral de comercio exterior que integra la exportación de automóviles usados nuevos y de alta calidad. Hemos integrado profundamente la cadena de suministro automotriz más completa y contamos con un amplio inventario de vehículos en China, y estamos comprometidos a ofrecer a clientes globales servicios de exportación automotriz todo en uno y rentables.
VISITA DEL CLIENTE
Comprometidos con convertirnos en el socio preferido para las empresas automotrices chinas que conectan el mercado global, impulsando el éxito comercial de los clientes internacionales con productos y servicios de excelencia.
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
EMBALAJE Y ENVÍO
Nuestros productos se venden en más de 80 países y regiones de todo el mundo y son reconocidos por su innovación y durabilidad. Proporcionamos un conjunto completo de documentos de exportación (declaración de aduana, informe de inspección de calidad, certificación) para garantizar una tramitación aduanera sin contratiempos.
RESEÑAS DE CLIENTES
Ofrecemos una solución integral de abastecimiento global para todo, desde vehículos inteligentes de vanguardia hasta modelos clásicos rentables.
Elogio del cliente
Nuestra empresa opera un servicio de transporte por aplicación en Singapur y tenía una necesidad urgente de una flota de vehículos de nueva energía con bajo consumo energético y gran autonomía. Tras comparar múltiples modelos, seleccionamos vehículos usados de BYD provenientes de este proveedor de comercio exterior. Los 10 BYD Dolphins proporcionados por el proveedor fueron convertidos previamente a volante a la derecha y obtuvieron la certificación de acceso vehicular de la LTA de Singapur. Además, fueron adaptados al protocolo local de cargadores rápidos. Los conductores informaron que una hora de carga permite al vehículo recorrer 280 kilómetros, y el costo operativo diario es un 60% inferior al de los vehículos propulsados por combustible.
Elogio del cliente
«Como concesionario de automóviles usados de nueva energía en los Países Bajos, he deseado desde hace tiempo ampliar mis fuentes de vehículos para incluir marcas chinas, y las fuentes de vehículos BYD de este proveedor de comercio exterior han abierto por completo nuestro mercado local. Para el primer lote de 15 BYD Han EV comprados, el proveedor no solo realizó previamente la certificación CE de la UE y la certificación de autonomía WLTP, sino que también adaptó los vehículos a la interfaz de carga Tipo 2 de estándar europeo y al sistema de voltaje local de 230V. Los coches pudieron ponerse a la venta directamente al llegar a la tienda sin necesidad de realizar modificaciones adicionales.»
PRODUCTOS RECOMENDADOS
Preguntas frecuentes
Desde la coordinación de diseño y la producción en masa hasta la logística transfronteriza y el servicio posventa colaborativo en el extranjero, un equipo multilingüe brinda apoyo integral.
¿Qué tipos de condiciones de pago son aceptables?
Términos de entrega aceptados: FOB, CIF, EXW;
Moneda de pago aceptada: USD;
Tipo de pago aceptado: L/C, Western Union, D/P, D/A, T/T, MoneyGram.
¿Cuál es su requisito mínimo de pedido?
1 unidad.
¿Cómo garantizar mi pedido después de realizarlo?
Realizaremos un seguimiento de su pedido y le proporcionaremos videos de producción durante todo el proceso. Después de la entrega, también rastrearemos la ubicación del artículo y se lo comunicaremos hasta que lo reciba. Además, contará con un servicio de atención al cliente dedicado para recibir sus comentarios posteriores.
PLAN DE COOPERACIÓN A LA MEDIDA
Reunimos automóviles nuevos de BYD, Weixiaoli y otras marcas, así como automóviles usados de alta calidad de Toyota, Volkswagen, BMW y otras marcas, ofreciendo una gama completa de vehículos para compras integrales y brindándote soluciones rentables para la adquisición global de automóviles.